ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ «ЖЕМЧУЖИНА» с 30.10.2024
№ п/п | Номенклатура услуги | Ортодонтический раздел | Стоимость |
601. | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1000 |
602. | А06.07.006.001 | Телерентгенография челюстей (расшифровка) | 1000 |
603. | А06.30.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области. КЛКТ (расшифровка) | 1000 |
604. | А23.07.002.100 | Снятие оттиска с одного зубного ряда и изучение КДМ | 1500 |
605. | В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с расчетом ТРГ, составлением индивидуального плана лечения и индивидуального финансового плана | 3500 |
606. | В04.063.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 2000 |
607. | А16.07.048.001 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Фиксация брекет-системы | 20000 |
608. | А16.07.048.002 | Обслуживание ортодонических аппаратов, замена и активация дуг. Коррекция брекет-системы | 2000 |
609. | А16.07.053.001.001 | Обслуживание ортодонических аппаратов. Снятие брекет-системы | 7000 |
610. | А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Установка ретейнера | 6000 |
611. | А16.07.053.001.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Снятие ретейнера | 4000 |
612. | А16.07.048.004 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Фиксация брекет-системы 2х4 | 7500 |
613. | А16.07.048.005 | Обслуживание ортодонических аппаратов, замена и активация дуг. Коррекция брекет-системы 2х4 | 1500 |
614. | А16.07.053.001.003 | Обслуживание ортодонических аппаратов. Снятие брекет-системы 2х4 | 2500 |
615. | А16.07.053.001.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Установка и снятие ретейнера 2х4 | 4000 |
616. | А16.07.047.001 | Съемный ортодонтический аппарат | 12000 |
617. | А23.07.002.104 | Ретенционная каппа на 1 зубной ряд | 5000 |
618. | А16.07.054.001 | Установка ортодонтического микроимплантата | 8000 |
619. | А16.07.054.002 | Установка ортодонтического микроимплантата (усовершенствованный) | 12000 |
620. | А16.07.047.002 | Лечение элайнерами с аппаратурой | 250000 |
621. | А23.07.003.001 | Металлические самолигирующие брекеты Damon Q на 1челюсть | 22000 |
622. | А23.07.003.002 | Комбинированная система самолигирующих брекетов Damon Clear и Damon Q на 1 челюсть | 32000 |
623. | А23.07.003.003 | Металлическая брекет-система mini Diamond на 1 челюсть | 10000 |
624. | В04.063.001 | Металлический лигатурный брекет 1шт | 1000 |
625. | В04.063.002 | Металлические самолигирующие брекеты Damon Q | 1500 |
626. | В04.063.003 | Керамические самолигирующие брекеты Damon Clear | 2500 |
627. | А23.07.003.004 | Металлическая самолигирующая система Damon Q 2x4 на 1 челюсть | 12000 |
Прейскурант цен на ортодонтическое лечение с 30/10/2024